Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | I.IULIANO’S TEAM | 799 | 0 | |
2 | (2) | SAM HINES…AURIBILI | 796 | 3 | |
3 | (3) | BigBmarcio | 794 | 5 | |
4 | (1) | A-Team | 793 | 6 | |
5 | (8) | PASSEROTTO 9/11 | 789 | 10 | |
6 | (13) | BKT BKT SANTA | 788 | 11 | |
7 | (21) | SANTA MTL 2024/25 | 786 | 13 | |
8 | (15) | MAMMA LELA | 786 | 13 | |
9 | (10) | EMMETIELLE 1977 | 785 | 14 | |
10 | (5) | SERIE B MTL ‘77 | 784 | 15 | |
11 | (17) | DANIELA STUCCHI B | 784 | 15 | |
12 | (6) | BetTeam | 783 | 16 | |
13 | (24) | LINCOLN CITY F.C. | 782 | 17 | |
14 | (19) | Marco F.C. | 781 | 18 | |
15 | (9) | REAL BALU 2024 | 781 | 18 | |
16 | (20) | B Slim Joe | 778 | 21 | |
17 | (12) | CORAZZATA POTEMKIN | 778 | 21 | |
18 | (25) | Virgin Team | 778 | 21 | |
19 | (16) | THE LAGHEZZ TEAM | 777 | 22 | |
20 | (22) | *ENERGIE COTTBUS* | 775 | 24 | |
21 | (23) | ForzaMagicoPisa S.C. | 774 | 25 | |
22 | (18) | Real Skiapp | 772 | 27 | |
23 | (26) | il piccolo maurowski | 772 | 27 | |
24 | (32) | 63DUESETTANTA PADULA | 768 | 31 | |
25 | (28) | F.C.NORDSJAELLAND | 766 | 33 | |
26 | (11) | CICCIO COACH | 765 | 34 | |
27 | (30) | “LUCE” V.BENEVENTO | 764 | 35 | |
28 | (33) | Minolli Serie B | 764 | 35 | |
29 | (7) | Livorno in B | 762 | 37 | |
30 | (35) | Gattaccio BScudato | 762 | 37 | |
31 | (29) | B-Sheva | 762 | 37 | |
32 | (34) | Los Galaçticos | 762 | 37 | |
33 | (27) | PAPERETTO TEAM | 760 | 39 | |
34 | (14) | A tutta B | 758 | 41 | |
35 | (36) | PAPERETTO COACH | 753 | 46 | |
36 | (46) | indeMONIAto BARI | 752 | 47 | |
37 | (37) | nestorovsky | 752 | 47 | |
38 | (40) | OliverB | 751 | 48 | |
39 | (38) | Fc fotocopia | 751 | 48 | |
40 | (39) | Special BerettONE | 749 | 50 | |
41 | (31) | CICCIO TEAM | 748 | 51 | |
42 | (43) | SASSBELLINZ | 747 | 52 | |
43 | (42) | B-Team | 746 | 53 | |
44 | (41) | Ac refrattario | 744 | 55 | |
45 | (45) | Ad averci Bivi | 739 | 60 | |
46 | (44) | RoVeReTaNa | 738 | 61 | |
47 | (47) | FantaGrelsSerieB | 734 | 65 | |
48 | (53) | Avada Kedavra | 732 | 67 | |
49 | (50) | mad 63 | 728 | 71 | |
50 | (48) | OrtocalcioB | 727 | 72 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy