Utente | handanovc |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
2 | VERSTAPPEN Max | 60 | 17 | 84 |
3 | NORRIS Lando | 48 | 33 | 71 |
4 | TSUNODA Yuki | 25 | 92 | 84 |
5 | PIASTRI Oscar | 34 | 66 | 76 |
6 | SARGEANT Logan | 4 | 109 | 90 |
7 | LECLERC Charles | 48 | 36 | 83 |
8 | ALONSO Fernando | 22 | 86 | 90 |
9 | OCON Esteban | 25 | 79 | 89 |
10 | SAINZ Carlos Jr | 37 | 40 | 85 |
11 | HULKENBERG Nico | 37 | 29 | 80 |
12 | HAMILTON Lewis | 58 | 4 | 68 |
13 | STROLL Lance | 27 | 39 | 66 |
14 | RUSSELL George | 15 | 81 | 72 |
15 | BOTTAS Valtteri | 7 | 98 | 79 |
16 | GASLY Pierre | 13 | 80 | 84 |
17 | ALBON Alexander | 34 | 7 | 81 |
18 | RICCIARDO Daniel | 13 | 74 | 81 |
19 | BEARMAN Oliver | 0 | 106 | 90 |
20 | PEREZ Sergio | 8 | 92 | 91 |
21 | COLAPINTO Franco | 5 | 88 | 96 |
22 | LAWSON Liam | 12 | 63 | 96 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy