Homepage

Classifica generale della FANTACOPPA dei CAMPIONI torneo formula1 CLASSICO

Tipo classifica
Classifica generale Classifiche di giornata
Filtra per giocatore


Squadra Punti Dist.
1 Cavalli potenti 517 0
2 Danielparlaparla 515 2
3 Yugo Team 511 6
4 DANIELA STUCCHI 510 7
5 PDTS TEAM 509 8
6 Excalibur BS 508 9
7 Porcamadoro 508 9
8 MF1 505 12
9 F1bellamanoncefissem 505 12
10 F1 ID 504 13
11 Lazio Motori 504 13
12 DAMON HILL 504 13
13 Duca Team 503 14
14 Girasole Motorsport 503 14
15 sTp Ferrari 502 15
16 Minolli F1 Team 502 15
17 Virgin Team 502 15
18 Maverick 500 17
19 GISELLA AL VOLANTE 499 18
20 So`Lillo!! 498 19
21 Dany7011 498 19
22 PALEO 498 19
23 Bet-Elohim 498 19
24 Crocchino F1 Team 498 19
25 Alex F1 Team 496 21
26 Skurtz Racing 495 22
27 Vallaracing 494 23
28 Fede89 493 24
29 F1 RIK WUNDERTEAM 490 27
30 TEAM BALU 2023 490 27
31 Robertone Racing 490 27
32 7/3/77 --- 7/3/23 488 29
33 GUIDA GUIDA SANTA 488 29
34 Yebo col Dyane 487 30
35 Gattaccio Fucsia 486 31
36 Caterpillar 486 31
37 Il Duca Team 485 32
38 NICK FUSILLO 485 32
39 Marco F.C. 484 33
40 CUCETT/=\ELLAS 484 33
41 Ayrton Yebo da Silva 482 35
42 63DUESETTANTA PADULA 481 36
43 CHIARA & MONICA (V2) 478 39
44 Nissan Skyline 472 45
45 CORAZZATA POTEMKIN 469 48
46 indeMONIAta RED BULL 467 50
47 SANTA MTL 2023 453 64
48 DiaaraF1 438 79
Squadra Punti Dist.

©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy