Homepage

Tornei mondiali, statistiche generali: Fantamedia

Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Fantamedia
Giocatore Presenze FPunti Val
7 P MOHAMEDI Munir 1 7 4
6,75 P SZCZESNY Wojciech 4 27 24
6,33 P COURTOIS Thibaut 3 19 33
6,3 P BONO Bounou 5 31,5 17
6,16 P OCHOA Guillermo 3 18,5 15
6,16 P ROCHET Sergio 3 18,5 15
6 P DAHMEN Aymen 3 18 12
5,9 P NOPPERT Andries 5 29,5 9
5,75 P LIVAKOVIC Dominik 6 34,5 19
5,62 P ALISSON Becker 4 22,5 29
5,57 P MARTINEZ Emiliano 7 39 28
5,5 P RAJKOVIC Predrag 1 5,5 3
5,5 P EDERSON Santana de Moraes 1 5,5 9
5,5 P ONANA Andre 1 5,5 10
5,5 P GONDA Shuichi 4 22 11
5,5 P LLORIS Hugo 6 33 32
5,4 P PICKFORD Jordan 5 27 25
5,33 P MOHAMMED AL OWAIS Al Owais 3 16 8
5,16 P SCHMEICHEL Kasper 3 15,5 16
5,12 P TURNER Matt 4 20,5 12
5 P GALINDEZ Hernan 3 15 4
5 P EPASSY Devis 2 10 5
5 P BEIRANVAND Alireza 2 10 6
5 P SIMON Unai 4 20 22
4,5 P MANDANDA Steve 1 4,5 2
4,4 P DIOGO COSTA - 5 22 8
4,37 P RYAN Mathew 4 17,5 6
4,12 P MENDY Edouard 4 16,5 2
4,12 P KIM Seung-Gyu 4 16,5 4
4 P KOBEL Gregor 1 4 2
4 P ATI-ZIGI Lawrence 3 12 6
4 P HENNESSEY Wayne 2 8 9
3,83 P SOMMER Yann 3 11,5 8
3,66 P MILINKOVIC Vanja 3 11 11
3,33 P BORJAN Milan 3 10 2
3,25 P MESHAAL BARSHAM Barsham 2 6,5 1
3 P HOSSEINI Hossein 2 6 4
3 P NEUER Manuel 3 9 20
2,5 P SAAD AL SHEEB Al Sheeb 1 2,5 1
2,33 P NAVAS Keylor 3 7 6
2,25 P WARD Danny 2 4,5 1
Giocatore Presenze FPunti Val
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti

©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy