Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale prove | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | PIASTRI Oscar | McLaren |
2 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
3 | RUSSELL George | Mercedes |
4 | NORRIS Lando | McLaren |
5 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
6 | SAINZ Carlos Jr | Williams |
7 | ALBON Alexander | Williams |
8 | STROLL Lance | AstonMartin |
9 | HADJAR Isack | RacingBulls |
10 | GASLY Pierre | Alpine |
11 | LECLERC Charles | Ferrari |
12 | HAMILTON Lewis | Ferrari |
13 | ANTONELLI Andrea Kimi | Mercedes |
14 | BORTOLETO Gabriel | KickSauber |
15 | LAWSON Liam | RacingBulls |
16 | COLAPINTO Franco | Alpine |
17 | HULKENBERG Nico | KickSauber |
18 | OCON Esteban | Haas |
19 | BEARMAN Oliver | Haas |
20 | TSUNODA Yuki | Redbull |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy